( )工程計劃、控制表 | |||||||||||||||
一、進度控制橫道圖 | |||||||||||||||
開始日期:A,實際使用時要填寫具體日期;A+N;結束時間小于合同規定時間。 | |||||||||||||||
編號 | 項目 | A | A+1 | A+2 | A+3 | A+4 | A+5 | A+6 | A+7 | A+8 | A+9 | A+10 | A+11 | A+N | |
1 | 人工準備 | ━ | ━ | ━ | |||||||||||
2 | 設備材料準備 | ━ | ━ | ||||||||||||
3 | 土木類施工 | ━ | ━ | ━ | |||||||||||
4 | 布線連接 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
5 | 終端安裝調試 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
6 | 主機安裝調試 | ━ | ━ | ||||||||||||
7 | 系統測試 | ━ | ━ | ||||||||||||
8 | 驗收交接 | ━ | ━ | ||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 |